機器型號: | CB03Ⅱ-1113 | CB03Ⅱ-1816 | CB03Ⅱ-2516 | CB03Ⅱ-2516-RM |
多功能機頭: | 可簡便更換不同工具頭,具備鏤銑、震動全斷切割、 | |||
半斷切割以及壓痕、繪圖、光標定位和可選精確攝像定位功能 | ||||
工具配置: | 多種切割刀具以及普通簽字筆等 | |||
安全裝置: | 採用紅外線感應,反應靈敏、安全可靠 | |||
平移速度: | 800-1500mm/秒 | |||
裁切速度: | 80-1200mm/秒(根據不同切割材料) | |||
裁切厚度: | ≤50mm(根據不同切割材料可進行定製) | |||
裁切材料: | 各種瓦楞紙、雪弗板、車貼、PP背膠、相框紙、KT板、燈片、噴繪布、旗幟布、EVA | |||
EPE泡棉、卡紙、灰板紙、蜂窩板、亞克力板、PVC板、厚泡沫等 | ||||
材料固定方式: | 智能多分區真空吸附 | |||
重複精度: | ±0.05mm | |||
伺服分辨率: | ±0.01mm | |||
傳輸方式: | 以太網口 | |||
網絡傳輸距離: | ≤350米 | |||
緩衝容量: | 2GB | |||
數控面板: | 多語言液晶觸摸屏 | |||
傳動系統: | 高端數字伺服馬達、進口直線導軌、同步帶、絲杠 | |||
額定功率: | 7.5KW | 9.5KW | 9.5KW | 9.5KW |
額定電壓: | 380V±10% | |||
最大裁切尺寸: | 1100*1300mm | 1800*1600mm | 2500*1600mm | 2500*1600mm |
最大放料寬度: | 1380mm | 1680mm | 1680mm | 1650mm |
整機尺寸: | 2250mm*2320mm*1280mm | 2950mm*2617mm*1280mm | 3650mm*2320mm*1280mm | 3650mm*2620mm*1250mm |
PP背膠
KT版
瓦楞紙